| 江苏省中等职业学校学生学业水平考试机电类技能考评员安排表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 | 专业 | 备注 | 负责考点学校 | 考试时间 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 150 | 杨旭东 | 徐州市中等专业学校 | 13775992990 | 电工 | 负责人 | 江苏省连云港中等专业学校 | 11.12-11.13 | 
| 151 | 冯业云 | 邳州中等专业学校 | 18305220632 | 电工 |   |   |   | 
| 152 | 徐博 | 涟水中等专业学校 | 15252333631 | 电工 |   |   |   | 
| 153 | 邵 琳 | 淮安生物工程高等职业学校 | 13852360782 | 电工 |   |   |   | 
| 154 | 何霞 | 江苏省宿迁中等专业学校 | 15896301312 | 钳工 |   |   |   | 
| 155 | 卞学余 | 盐城市经贸高级职业学校 | 13813221147 | 钳工 |   |   |   | 
| 156 | 陈蓉 | 江苏省淮阴商业学校 | 13852317452 | 钳工 |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 157 | 沈加安 | 高邮市菱塘中专 | 13773435473 | 电工 | 负责人 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | 11.12-11.13 | 
| 158 | 桑祖敏 | 邗江中等专业学校 | 15062829017 | 电工 |   |   |   | 
| 159 | 杨宗福 | 徐州市中等专业学校 | 13852106768 | 电工 |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 240 | 姚成伟 | 铜山中等专业学校 | 13852446074 | 电工 | 负责人 | 江苏省沭阳中等专业学校 | 11.12-11.14 | 
| 241 | 王中林 | 新星中等专业学校 | 15150708511 | 电工 |   |   |   | 
| 242 | 靳大立 | 淮阴中等专业学校 | 13511555569 | 电工 |   |   |   | 
| 243 | 秦艳 | 淮安生物工程高等职业学校 | 13852390391 | 电工 |   |   |   | 
| 244 | 陈安鑫 | 江苏省连云港中等专业学校 | 18012173588 | 钳工 |   |   |   | 
| 245 | 郭大元 | 江苏省滨海中等专业学校 | 18862080385 | 钳工 |   |   |   | 
| 246 | 蒋子健 | 徐州市中等专业学校 | 13912041885 | 钳工 |   |   |   | 
| 247 | 徐莉 | 沛县中等专业学校 | 15050830418 | 钳工 |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 248 | 陈玲 | 徐州经贸高等职业学校 | 13685194150 | 电工 | 负责人 | 江苏省泗阳中等专业学校 | 11.12-11.14 | 
| 249 | 周菊花 | 淮安工业中等专业学校 | 15896185795 | 电工 |   |   |   | 
| 250 | 孙利 | 淮阴中等专业学校 | 13915105305 | 电工 |   |   |   | 
| 251 | 尹加平 | 徐州市中等专业学校 | 13685169811 | 电工 |   |   |   | 
| 252 | 刘飞 | 江苏省滨海中等专业学校 | 18862080320 | 钳工 |   |   |   | 
| 253 | 左忠明 | 淮安生物工程高等职业学校 | 18605281770 | 钳工 |   |   |   | 
| 254 | 张晓东 | 铜山中等专业学校 | 15052011002 | 钳工 |   |   |   | 
| 255 | 孙家旺 | 睢宁中等专业学校 | 13852006619 | 钳工 |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 256 | 刘贤忠 | 江苏省车辐中专 | 13913460629 | 电工 | 负责人 | 江苏省宿豫中等专业学校 | 11.12-11.15 | 
| 257 | 李海峰 | 丰县中等专业学校 | 15062019069 | 电工 |   |   |   | 
| 258 | 田永庆 | 徐州市中等专业学校 | 13775880581 | 电工 |   |   |   | 
| 259 | 王利华 | 经济技术开发区工业学校 | 15852370593 | 电工 |   |   |   | 
| 260 | 董大喜 | 铜山中等专业学校 | 13338973761 | 钳工 |   |   |   | 
| 261 | 李成 | 徐州开放大学 | 15162255826 | 钳工 |   |   |   | 
| 262 | 沈林荣 | 淮阴中等专业学校 | 15952399110 | 钳工 |   |   |   | 
| 263 | 杨勇 | 江苏省东海中等专业学校 | 13815609173 | 钳工 |   |   |   | 









