学院概况 学院动态 通知公告 党建工作 学生工作 教学科研 招生就业 学子风采 信息安全专栏
栏目分类 News
当前新闻
当前位置: 网站首页>>通知公告
江苏省2023年中职职教高考专科第二批次招生计划(第二轮)
时间:2023-06-02 09:09  作者:信息工程学院  

 

院校
代号
院校名称 专业代号 专业名称 计划数 学制 学费 科目组代码 科目组名称 备注
1153 南京科技职业学院 05 酒店管理与数字化运营 4 3 4700 20 旅游管理  
1350 江苏电子信息职业学院 04 电气自动化技术 2 3 5300 12 机械  
1431 泰州职业技术学院 05 电子商务 12 3 4700 19 市场营销  
1950 钟山职业技术学院 48 食品营养与健康 199 3 12000 26 食品  
1951 正德职业技术学院 01 建筑装饰工程技术 5 3 14000 11 建筑  
1951 正德职业技术学院 02 建筑室内设计 5 3 14000 11 建筑  
1951 正德职业技术学院 03 建筑消防技术 5 3 14000 11 建筑  
1951 正德职业技术学院 04 工程造价 5 3 12000 11 建筑  
1951 正德职业技术学院 05 数控技术 5 3 14000 12 机械  
1951 正德职业技术学院 06 机电一体化技术 5 3 14000 12 机械  
1951 正德职业技术学院 07 工业机器人技术 5 3 14000 12 机械  
1951 正德职业技术学院 08 数控技术 5 3 14000 13 机电一体化  
1951 正德职业技术学院 09 机电一体化技术 10 3 14000 13 机电一体化  
1951 正德职业技术学院 10 工业机器人技术 5 3 14000 13 机电一体化  
1951 正德职业技术学院 11 电气自动化技术 5 3 14000 13 机电一体化  
1951 正德职业技术学院 12 飞机机电设备维修 1 3 14000 13 机电一体化  
1951 正德职业技术学院 13 工业机器人技术 1 3 14000 14 电子电工  
1951 正德职业技术学院 14 电气自动化技术 5 3 14000 14 电子电工  
1951 正德职业技术学院 15 无人机应用技术 1 3 14000 14 电子电工  
1951 正德职业技术学院 16 计算机应用技术 1 3 14000 14 电子电工  
1951 正德职业技术学院 17 计算机网络技术 1 3 14000 14 电子电工  
1951 正德职业技术学院 18 飞机机电设备维修 1 3 14000 14 电子电工  
1951 正德职业技术学院 19 城市轨道交通通信信号技术 5 3 14000 14 电子电工  
1951 正德职业技术学院 20 电子信息工程技术 5 3 14000 14 电子电工  
1951 正德职业技术学院 21 智能产品开发与应用 1 3 14000 14 电子电工  
1951 正德职业技术学院 22 建筑装饰工程技术 5 3 14000 15 计算机应用  
1951 正德职业技术学院 23 建筑室内设计 5 3 14000 15 计算机应用  
1951 正德职业技术学院 24 智能产品开发与应用 5 3 14000 15 计算机应用  
1951 正德职业技术学院 25 计算机应用技术 10 3 14000 15 计算机应用  
1951 正德职业技术学院 26 计算机网络技术 5 3 14000 15 计算机应用  
1951 正德职业技术学院 27 软件技术 5 3 14000 15 计算机应用  
1951 正德职业技术学院 28 数字媒体技术 5 3 14000 15 计算机应用  
1951 正德职业技术学院 29 动漫制作技术 5 3 14000 15 计算机应用  
1951 正德职业技术学院 30 供应链运营 10 3 12000 15 计算机应用  
1951 正德职业技术学院 31 市场营销 1 3 12000 16 化工  
1951 正德职业技术学院 32 市场营销 10 3 12000 17 农业 种植
1951 正德职业技术学院 33 工程造价 1 3 12000 18 财会  
1951 正德职业技术学院 34 大数据与会计 10 3 12000 18 财会  
1951 正德职业技术学院 35 国际经济与贸易 5 3 12000 18 财会  
1951 正德职业技术学院 36 婴幼儿托育服务与管理 10 3 12000 19 市场营销  
1951 正德职业技术学院 37 国际经济与贸易 10 3 12000 19 市场营销  
1951 正德职业技术学院 38 市场营销 7 3 12000 19 市场营销  
1951 正德职业技术学院 39 网络营销与直播电商 5 3 12000 19 市场营销  
1951 正德职业技术学院 40 供应链运营 5 3 12000 19 市场营销  
1951 正德职业技术学院 41 空中乘务 5 3 14000 20 旅游管理  
1951 正德职业技术学院 42 城市轨道交通运营管理 5 3 14000 20 旅游管理  
1951 正德职业技术学院 43 婴幼儿托育服务与管理 5 3 12000 20 旅游管理  
1951 正德职业技术学院 44 酒店管理与数字化运营 10 3 12000 20 旅游管理  
1951 正德职业技术学院 45 环境艺术设计 5 3 15000 21 艺术 艺术设计,该专业每生每年均享受助学金1000
1951 正德职业技术学院 46 新闻采编与制作 5 3 15000 21 艺术 艺术设计,该专业每生每年均享受助学金1000
1951 正德职业技术学院 47 酒店管理与数字化运营 50 3 12000 22 烹饪  
1951 正德职业技术学院 48 城市轨道交通运营管理 5 3 14000 23 汽车  
1951 正德职业技术学院 49 供应链运营 1 3 12000 23 汽车  
1951 正德职业技术学院 50 市场营销 1 3 12000 24 纺织服装  
1951 正德职业技术学院 51 市场营销 1 3 12000 25 体育  
1951 正德职业技术学院 52 酒店管理与数字化运营 50 3 12000 26 食品  
1951 正德职业技术学院 53 市场营销 1 3 12000 27 药品  
1952 金肯职业技术学院 05 建设工程管理 5 3 12000 11 建筑  
1952 金肯职业技术学院 08 消防救援技术 5 3 14000 12 机械  
1952 金肯职业技术学院 12 电气自动化技术 5 3 14000 13 机电一体化  
1952 金肯职业技术学院 13 无人机应用技术 5 3 14000 14 电子电工  
1952 金肯职业技术学院 14 大数据技术 50 3 14000 15 计算机应用  
1952 金肯职业技术学院 19 电子商务 40 3 12000 16 化工  
1952 金肯职业技术学院 20 电子商务 40 3 12000 17 农业 养殖
1952 金肯职业技术学院 21 电子商务 41 3 12000 17 农业 种植
1952 金肯职业技术学院 23 电子商务 5 3 12000 18 财会  
1952 金肯职业技术学院 24 电子商务 5 3 12000 19 市场营销  
1952 金肯职业技术学院 28 城市轨道交通运营管理 5 3 14000 20 旅游管理  
1952 金肯职业技术学院 33 艺术设计 2 3 15000 21 艺术 艺术设计
1952 金肯职业技术学院 35 音乐表演 1 3 15000 21 艺术 影视表演
1952 金肯职业技术学院 36 音乐表演 1 3 15000 21 艺术 播音主持
1952 金肯职业技术学院 37 音乐表演 1 3 15000 21 艺术 音乐教育
1952 金肯职业技术学院 38 音乐表演 1 3 15000 21 艺术 舞蹈编导
1952 金肯职业技术学院 39 酒店管理与数字化运营 31 3 12000 22 烹饪  
1952 金肯职业技术学院 40 汽车制造与试验技术 5 3 14000 23 汽车  
1952 金肯职业技术学院 43 电子商务 62 3 12000 24 纺织服装  
1952 金肯职业技术学院 44 电子竞技运动与管理 5 3 12000 25 体育  
1952 金肯职业技术学院 45 酒店管理与数字化运营 63 3 12000 26 食品  
1952 金肯职业技术学院 46 电子商务 2 3 12000 27 药品  
1954 南京视觉艺术职业学院 03 建筑室内设计 10 3 14000 15 计算机应用  
1954 南京视觉艺术职业学院 04 数字媒体技术 5 3 14000 15 计算机应用  
1954 南京视觉艺术职业学院 05 婴幼儿托育服务与管理 5 3 12000 19 市场营销  
1954 南京视觉艺术职业学院 06 网络直播与运营 2 3 15000 19 市场营销  
1954 南京视觉艺术职业学院 07 婴幼儿托育服务与管理 2 3 12000 20 旅游管理  
1954 南京视觉艺术职业学院 10 数字媒体艺术设计 10 3 15000 21 艺术 艺术设计
1954 南京视觉艺术职业学院 11 视觉传达设计 5 3 15000 21 艺术 艺术设计
1954 南京视觉艺术职业学院 12 广告艺术设计 2 3 15000 21 艺术 艺术设计
1954 南京视觉艺术职业学院 14 摄影摄像技术 5 3 15000 21 艺术 艺术设计
1954 南京视觉艺术职业学院 15 音乐表演 15 3 15000 21 艺术 音乐教育
1954 南京视觉艺术职业学院 17 播音与主持 4 3 15000 21 艺术 播音主持
1954 南京视觉艺术职业学院 18 舞蹈表演 12 3 15000 21 艺术 舞蹈编导
1954 南京视觉艺术职业学院 19 婴幼儿托育服务与管理 4 3 12000 21 艺术 舞蹈编导
1954 南京视觉艺术职业学院 20 影视编导 4 3 15000 21 艺术 舞蹈编导
1954 南京视觉艺术职业学院 21 高尔夫球运动与管理 3 3 12000 25 体育  
1957 无锡南洋职业技术学院 01 建筑装饰工程技术 2 3 14000 11 建筑 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 02 建筑工程技术 2 3 14000 11 建筑 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 03 工程造价 2 3 12000 11 建筑 该专业每生每年均享受助学金5000
1957 无锡南洋职业技术学院 04 建设工程管理 2 3 12000 11 建筑 该专业每生每年均享受助学金5000
1957 无锡南洋职业技术学院 05 机电一体化技术 2 3 14000 12 机械 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 06 智能控制技术 2 3 14000 12 机械 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 07 汽车检测与维修技术 2 3 14000 12 机械 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 08 机电一体化技术 2 3 14000 13 机电一体化 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 09 智能控制技术 2 3 14000 13 机电一体化 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 10 电气自动化技术 2 3 14000 13 机电一体化 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 11 新能源汽车技术 2 3 14000 13 机电一体化 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 12 汽车检测与维修技术 2 3 14000 13 机电一体化 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 13 民航安全技术管理 2 3 14000 13 机电一体化 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 14 机电一体化技术 2 3 14000 14 电子电工 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 15 智能控制技术 2 3 14000 14 电子电工 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 16 电气自动化技术 2 3 14000 14 电子电工 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 17 新能源汽车技术 2 3 14000 14 电子电工 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 18 电子信息工程技术 2 3 14000 14 电子电工  
1957 无锡南洋职业技术学院 19 建筑装饰工程技术 2 3 14000 15 计算机应用 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 20 智能控制技术 2 3 14000 15 计算机应用 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 21 智能网联汽车技术 2 3 14000 15 计算机应用 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 22 计算机应用技术 2 3 14000 15 计算机应用 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 23 软件技术 2 3 14000 15 计算机应用 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 24 云计算技术应用 2 3 14000 15 计算机应用 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 25 大数据与会计 2 3 12000 15 计算机应用 该专业每生每年均享受助学金5000
1957 无锡南洋职业技术学院 26 电子商务 2 3 12000 15 计算机应用 该专业每生每年均享受助学金5000
1957 无锡南洋职业技术学院 27 影视多媒体技术 2 3 15000 15 计算机应用 该专业每生每年均享受助学金6000
1957 无锡南洋职业技术学院 28 工程造价 2 3 12000 18 财会 该专业每生每年均享受助学金5000
1957 无锡南洋职业技术学院 29 金融服务与管理 2 3 12000 18 财会 该专业每生每年均享受助学金5000
1957 无锡南洋职业技术学院 30 大数据与会计 2 3 12000 18 财会 该专业每生每年均享受助学金5000
1957 无锡南洋职业技术学院 31 交通运营管理 2 3 14000 19 市场营销 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 32 汽车技术服务与营销 2 3 14000 19 市场营销 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 33 婴幼儿托育服务与管理 2 3 15000 19 市场营销  
1957 无锡南洋职业技术学院 34 市场营销 2 3 12000 19 市场营销 该专业每生每年均享受助学金5000
1957 无锡南洋职业技术学院 35 电子商务 2 3 12000 19 市场营销 该专业每生每年均享受助学金5000
1957 无锡南洋职业技术学院 36 人力资源管理 2 3 12000 19 市场营销  
1957 无锡南洋职业技术学院 37 高速铁路客运服务 2 3 14000 20 旅游管理  
1957 无锡南洋职业技术学院 38 交通运营管理 2 3 14000 20 旅游管理 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 39 空中乘务 2 3 14000 20 旅游管理  
1957 无锡南洋职业技术学院 40 民航安全技术管理 2 3 14000 20 旅游管理 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 41 婴幼儿托育服务与管理 2 3 15000 20 旅游管理  
1957 无锡南洋职业技术学院 42 酒店管理与数字化运营 2 3 12000 20 旅游管理 该专业每生每年均享受助学金5000
1957 无锡南洋职业技术学院 43 烹饪工艺与营养 2 3 12000 20 旅游管理 该专业每生每年均享受助学金5000
1957 无锡南洋职业技术学院 44 应用英语 2 3 12000 20 旅游管理  
1957 无锡南洋职业技术学院 45 艺术设计 2 3 15000 21 艺术 艺术设计,该专业每生每年均享受助学金8000
1957 无锡南洋职业技术学院 46 环境艺术设计 2 3 15000 21 艺术 艺术设计,该专业每生每年均享受助学金8000
1957 无锡南洋职业技术学院 47 影视编导 9 3 15000 21 艺术 艺术设计,该专业每生每年均享受助学金6000
1957 无锡南洋职业技术学院 48 影视编导 9 3 15000 21 艺术 舞蹈编导,该专业每生每年均享受助学金6000
1957 无锡南洋职业技术学院 49 影视编导 20 3 15000 21 艺术 播音主持,该专业每生每年均享受助学金6000
1957 无锡南洋职业技术学院 50 影视编导 2 3 15000 21 艺术 音乐教育,该专业每生每年均享受助学金6000
1957 无锡南洋职业技术学院 51 影视编导 27 3 15000 21 艺术 影视表演,该专业每生每年均享受助学金6000
1957 无锡南洋职业技术学院 52 影视多媒体技术 9 3 15000 21 艺术 艺术设计,该专业每生每年均享受助学金6000
1957 无锡南洋职业技术学院 53 影视多媒体技术 9 3 15000 21 艺术 舞蹈编导,该专业每生每年均享受助学金6000
1957 无锡南洋职业技术学院 54 影视多媒体技术 29 3 15000 21 艺术 播音主持,该专业每生每年均享受助学金6000
1957 无锡南洋职业技术学院 55 影视多媒体技术 9 3 15000 21 艺术 音乐教育,该专业每生每年均享受助学金6000
1957 无锡南洋职业技术学院 56 影视多媒体技术 9 3 15000 21 艺术 影视表演,该专业每生每年均享受助学金6000
1957 无锡南洋职业技术学院 57 婴幼儿托育服务与管理 2 3 15000 21 艺术 音乐教育
1957 无锡南洋职业技术学院 58 音乐表演 3 3 15000 21 艺术 舞蹈编导
1957 无锡南洋职业技术学院 59 音乐表演 2 3 15000 21 艺术 音乐教育
1957 无锡南洋职业技术学院 60 酒店管理与数字化运营 2 3 12000 22 烹饪 该专业每生每年均享受助学金5000
1957 无锡南洋职业技术学院 61 烹饪工艺与营养 2 3 12000 22 烹饪 该专业每生每年均享受助学金5000
1957 无锡南洋职业技术学院 62 中西面点工艺 2 3 12000 22 烹饪 该专业每生每年均享受助学金5000
1957 无锡南洋职业技术学院 63 新能源汽车技术 10 3 14000 23 汽车 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 64 智能网联汽车技术 7 3 14000 23 汽车 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 65 交通运营管理 35 3 14000 23 汽车 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 66 汽车技术服务与营销 5 3 14000 23 汽车 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 67 汽车检测与维修技术 9 3 14000 23 汽车 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 68 高速铁路客运服务 2 3 14000 25 体育  
1957 无锡南洋职业技术学院 69 空中乘务 2 3 14000 25 体育  
1957 无锡南洋职业技术学院 70 民航安全技术管理 2 3 14000 25 体育 该专业每生每年均享受助学金7000
1957 无锡南洋职业技术学院 71 市场营销 20 3 12000 25 体育 该专业每生每年均享受助学金5000
1958 江南影视艺术职业学院 02 无人机应用技术 30 3 14000 12 机械  
1958 江南影视艺术职业学院 03 无人机应用技术 6 3 14000 13 机电一体化  
1958 江南影视艺术职业学院 06 影视多媒体技术 10 3 15000 15 计算机应用  
1958 江南影视艺术职业学院 10 婴幼儿托育服务与管理 37 3 15000 19 市场营销  
1958 江南影视艺术职业学院 13 空中乘务 35 3 14000 20 旅游管理  
1958 江南影视艺术职业学院 15 动漫设计 13 3 15000 21 艺术 艺术设计
1959 太湖创意职业技术学院 01 建筑装饰工程技术 4 3 14000 11 建筑  
1959 太湖创意职业技术学院 03 建设工程管理 6 3 12000 11 建筑  
1959 太湖创意职业技术学院 04 机械设计与制造 11 3 14000 12 机械  
1959 太湖创意职业技术学院 06 应用电子技术 2 3 14000 14 电子电工  
1959 太湖创意职业技术学院 08 动漫制作技术 2 3 14000 15 计算机应用  
1959 太湖创意职业技术学院 09 计算机应用技术 10 3 14000 15 计算机应用  
1959 太湖创意职业技术学院 11 大数据与会计 5 3 12000 18 财会  
1959 太湖创意职业技术学院 12 保险实务 14 3 12000 18 财会  
1959 太湖创意职业技术学院 13 电子商务 9 3 12000 19 市场营销  
1959 太湖创意职业技术学院 18 婴幼儿托育服务与管理 6 3 15000 19 市场营销  
1959 太湖创意职业技术学院 19 空中乘务 13 3 14000 20 旅游管理  
1959 太湖创意职业技术学院 20 高速铁路客运服务 6 3 14000 20 旅游管理  
1959 太湖创意职业技术学院 21 导游 10 3 12000 20 旅游管理  
1959 太湖创意职业技术学院 22 艺术设计 2 3 15000 21 艺术 艺术设计
1962 九州职业技术学院 01 工程造价 13 3 11800 11 建筑  
1962 九州职业技术学院 02 道路与桥梁工程技术 12 3 11800 11 建筑  
1962 九州职业技术学院 03 建筑工程技术 18 3 11800 11 建筑  
1962 九州职业技术学院 04 建筑装饰工程技术 14 3 11800 11 建筑  
1962 九州职业技术学院 05 建筑消防技术 7 3 11800 11 建筑  
1962 九州职业技术学院 06 城市轨道交通工程技术 4 3 11800 11 建筑  
1962 九州职业技术学院 07 城市轨道交通工程技术 8 3 11800 12 机械  
1962 九州职业技术学院 08 机电一体化技术 7 3 11800 12 机械  
1962 九州职业技术学院 09 飞机机电设备维修 6 3 13000 12 机械  
1962 九州职业技术学院 10 机械制造及自动化 3 3 11800 12 机械  
1962 九州职业技术学院 11 汽车检测与维修技术 4 3 11800 12 机械  
1962 九州职业技术学院 12 新能源汽车技术 5 3 11800 12 机械  
1962 九州职业技术学院 13 建筑消防技术 8 3 11800 12 机械  
1962 九州职业技术学院 14 城市轨道交通工程技术 9 3 11800 13 机电一体化  
1962 九州职业技术学院 15 电气自动化技术 5 3 11800 13 机电一体化  
1962 九州职业技术学院 16 机电一体化技术 3 3 11800 13 机电一体化  
1962 九州职业技术学院 17 机械制造及自动化 7 3 11800 13 机电一体化  
1962 九州职业技术学院 18 汽车检测与维修技术 4 3 11800 13 机电一体化  
1962 九州职业技术学院 19 民航安全技术管理 5 3 13000 13 机电一体化  
1962 九州职业技术学院 20 飞机机电设备维修 6 3 13000 13 机电一体化  
1962 九州职业技术学院 21 建筑消防技术 4 3 11800 13 机电一体化  
1962 九州职业技术学院 22 城市轨道交通工程技术 10 3 11800 14 电子电工  
1962 九州职业技术学院 23 电气自动化技术 5 3 11800 14 电子电工  
1962 九州职业技术学院 24 机电一体化技术 6 3 11800 14 电子电工  
1962 九州职业技术学院 25 计算机应用技术 9 3 11800 14 电子电工  
1962 九州职业技术学院 26 汽车检测与维修技术 7 3 11800 14 电子电工  
1962 九州职业技术学院 27 康复治疗技术 6 3 13800 14 电子电工  
1962 九州职业技术学院 28 飞机机电设备维修 5 3 13000 14 电子电工  
1962 九州职业技术学院 29 建筑消防技术 5 3 11800 14 电子电工  
1962 九州职业技术学院 30 电子商务 11 3 11800 15 计算机应用  
1962 九州职业技术学院 31 计算机应用技术 3 3 11800 15 计算机应用  
1962 九州职业技术学院 32 计算机网络技术 3 3 11800 15 计算机应用  
1962 九州职业技术学院 33 建筑消防技术 3 3 11800 15 计算机应用  
1962 九州职业技术学院 34 建筑工程技术 10 3 11800 15 计算机应用  
1962 九州职业技术学院 35 大数据与会计 6 3 11800 15 计算机应用  
1962 九州职业技术学院 36 市场营销 3 3 11800 16 化工  
1962 九州职业技术学院 37 市场营销 8 3 11800 17 农业 种植
1962 九州职业技术学院 38 电子商务 6 3 11800 17 农业 种植
1962 九州职业技术学院 39 旅游管理 12 3 11800 17 农业 种植
1962 九州职业技术学院 40 电子商务 7 3 11800 18 财会  
1962 九州职业技术学院 41 工程造价 3 3 11800 18 财会  
1962 九州职业技术学院 42 大数据与会计 20 3 11800 18 财会  
1962 九州职业技术学院 43 金融服务与管理 3 3 11800 18 财会  
1962 九州职业技术学院 44 市场营销 3 3 11800 18 财会  
1962 九州职业技术学院 45 法律事务 3 3 11800 18 财会  
1962 九州职业技术学院 46 现代物流管理 6 3 11800 18 财会  
1962 九州职业技术学院 47 电子商务 10 3 11800 19 市场营销  
1962 九州职业技术学院 48 大数据与会计 15 3 11800 19 市场营销  
1962 九州职业技术学院 49 汽车技术服务与营销 5 3 11800 19 市场营销  
1962 九州职业技术学院 50 市场营销 10 3 11800 19 市场营销  
1962 九州职业技术学院 51 高速铁路客运服务 3 3 13000 19 市场营销  
1962 九州职业技术学院 52 康复治疗技术 10 3 13800 19 市场营销  
1962 九州职业技术学院 53 婴幼儿托育服务与管理 20 3 11800 19 市场营销  
1962 九州职业技术学院 54 应用英语 5 3 11800 19 市场营销  
1962 九州职业技术学院 55 法律事务 5 3 11800 19 市场营销  
1962 九州职业技术学院 56 酒店管理与数字化运营 5 3 11800 19 市场营销  
1962 九州职业技术学院 57 旅游管理 3 3 11800 19 市场营销  
1962 九州职业技术学院 58 现代物流管理 12 3 11800 19 市场营销  
1962 九州职业技术学院 59 金融服务与管理 6 3 11800 19 市场营销  
1962 九州职业技术学院 60 汽车检测与维修技术 3 3 11800 19 市场营销  
1962 九州职业技术学院 61 空中乘务 6 3 13000 19 市场营销  
1962 九州职业技术学院 62 酒店管理与数字化运营 14 3 11800 20 旅游管理  
1962 九州职业技术学院 63 应用英语 5 3 11800 20 旅游管理  
1962 九州职业技术学院 64 高速铁路客运服务 20 3 13000 20 旅游管理  
1962 九州职业技术学院 65 民航安全技术管理 7 3 13000 20 旅游管理  
1962 九州职业技术学院 66 空中乘务 9 3 13000 20 旅游管理  
1962 九州职业技术学院 67 婴幼儿托育服务与管理 6 3 11800 20 旅游管理  
1962 九州职业技术学院 68 旅游管理 5 3 11800 20 旅游管理  
1962 九州职业技术学院 69 环境艺术设计 24 3 11800 21 艺术 艺术设计
1962 九州职业技术学院 70 酒店管理与数字化运营 9 3 11800 22 烹饪  
1962 九州职业技术学院 71 旅游管理 5 3 11800 22 烹饪  
1962 九州职业技术学院 72 康复治疗技术 5 3 13800 22 烹饪  
1962 九州职业技术学院 73 汽车检测与维修技术 5 3 11800 23 汽车  
1962 九州职业技术学院 74 汽车技术服务与营销 5 3 11800 23 汽车  
1962 九州职业技术学院 75 机电一体化技术 3 3 11800 23 汽车  
1962 九州职业技术学院 76 新能源汽车技术 5 3 11800 23 汽车  
1962 九州职业技术学院 77 市场营销 12 3 11800 24 纺织服装  
1962 九州职业技术学院 78 电子商务 6 3 11800 24 纺织服装  
1962 九州职业技术学院 79 康复治疗技术 16 3 13800 25 体育  
1962 九州职业技术学院 80 社区康复 9 3 11800 25 体育  
1962 九州职业技术学院 81 空中乘务 5 3 13000 25 体育  
1962 九州职业技术学院 82 高速铁路客运服务 5 3 13000 25 体育  
1962 九州职业技术学院 83 电子商务 11 3 11800 25 体育  
1962 九州职业技术学院 84 婴幼儿托育服务与管理 7 3 11800 25 体育  
1962 九州职业技术学院 85 酒店管理与数字化运营 17 3 11800 26 食品  
1962 九州职业技术学院 86 康复治疗技术 12 3 13800 27 药品  
1962 九州职业技术学院 87 社区康复 13 3 11800 27 药品  
1965 建东职业技术学院 01 建筑消防技术 3 3 14000 11 建筑  
1965 建东职业技术学院 02 建筑室内设计 3 3 14000 11 建筑  
1965 建东职业技术学院 03 建筑工程技术 3 3 14000 11 建筑  
1965 建东职业技术学院 04 工程造价 3 3 12000 11 建筑  
1965 建东职业技术学院 05 机械制造及自动化 10 3 14000 12 机械  
1965 建东职业技术学院 06 机电一体化技术 10 3 14000 13 机电一体化  
1965 建东职业技术学院 07 电气自动化技术 3 3 14000 14 电子电工  
1965 建东职业技术学院 08 无人机应用技术 200 3 14000 14 电子电工  
1965 建东职业技术学院 09 城市轨道交通机电技术 3 3 14000 14 电子电工  
1965 建东职业技术学院 10 应用电子技术 54 3 14000 14 电子电工  
1965 建东职业技术学院 11 计算机应用技术 10 3 14000 15 计算机应用  
1965 建东职业技术学院 12 大数据与会计 3 3 12000 18 财会  
1965 建东职业技术学院 13 工商企业管理 3 3 12000 18 财会  
1965 建东职业技术学院 14 国际商务 3 3 12000 19 市场营销  
1965 建东职业技术学院 15 市场营销 3 3 12000 19 市场营销  
1965 建东职业技术学院 16 电子商务 3 3 12000 19 市场营销  
1965 建东职业技术学院 17 现代物流管理 3 3 12000 19 市场营销  
1965 建东职业技术学院 18 空中乘务 3 3 14000 20 旅游管理  
1965 建东职业技术学院 19 高速铁路客运服务 3 3 14000 20 旅游管理  
1965 建东职业技术学院 20 城市轨道交通运营管理 10 3 14000 20 旅游管理  
1965 建东职业技术学院 21 民航安全技术管理 3 3 14000 20 旅游管理  
1965 建东职业技术学院 22 视觉传达设计 3 3 15000 21 艺术 艺术设计
1965 建东职业技术学院 23 汽车制造与试验技术 10 3 14000 23 汽车  
1965 建东职业技术学院 24 汽车技术服务与营销 3 3 12000 23 汽车  
1965 建东职业技术学院 25 健身指导与管理 3 3 14000 25 体育  
1968 苏州工业园区职业技术学院 05 城市轨道交通机电技术 40 3 14000 13 机电一体化  
1968 苏州工业园区职业技术学院 09 移动互联应用技术 21 3 14000 15 计算机应用  
1968 苏州工业园区职业技术学院 12 金融科技应用 40 3 12000 18 财会  
1969 苏州托普信息职业技术学院 01 建筑消防技术 8 3 14000 11 建筑  
1969 苏州托普信息职业技术学院 02 机械制造及自动化 10 3 14000 12 机械  
1969 苏州托普信息职业技术学院 05 机电一体化技术 100 3 14000 13 机电一体化  
1969 苏州托普信息职业技术学院 10 动漫制作技术(中外合作办学) 21 3 21800 15 计算机应用  
1969 苏州托普信息职业技术学院 11 大数据技术(中外合作办学) 33 3 21800 15 计算机应用  
1969 苏州托普信息职业技术学院 12 计算机应用技术 88 3 14000 15 计算机应用  
1969 苏州托普信息职业技术学院 19 大数据与会计 12 3 12000 18 财会  
1969 苏州托普信息职业技术学院 25 电子商务 20 3 12000 19 市场营销  
1969 苏州托普信息职业技术学院 27 婴幼儿托育服务与管理 20 3 12000 19 市场营销  
1969 苏州托普信息职业技术学院 30 高速铁路客运服务 20 3 14000 20 旅游管理 该专业每生每年均享受助学金2000
1969 苏州托普信息职业技术学院 31 室内艺术设计 15 3 15000 21 艺术 艺术设计
1969 苏州托普信息职业技术学院 35 影视动画 5 3 15000 21 艺术 音乐教育
1969 苏州托普信息职业技术学院 37 汽车电子技术 8 3 14000 23 汽车  
1969 苏州托普信息职业技术学院 40 药品经营与管理 15 3 12000 27 药品  
1970 苏州高博软件技术职业学院 01 建筑室内设计 2 3 14000 11 建筑  
1970 苏州高博软件技术职业学院 02 机电一体化技术 2 3 14000 12 机械  
1970 苏州高博软件技术职业学院 03 机电一体化技术 2 3 14000 13 机电一体化  
1970 苏州高博软件技术职业学院 04 工业机器人技术 2 3 14000 14 电子电工  
1970 苏州高博软件技术职业学院 05 软件技术 2 3 14000 15 计算机应用  
1970 苏州高博软件技术职业学院 07 市场营销 2 3 12000 16 化工  
1970 苏州高博软件技术职业学院 08 市场营销 2 3 12000 17 农业 养殖
1970 苏州高博软件技术职业学院 09 市场营销 2 3 12000 17 农业 种植
1970 苏州高博软件技术职业学院 10 大数据与会计 2 3 12000 18 财会  
1970 苏州高博软件技术职业学院 11 电子商务 2 3 12000 19 市场营销  
1970 苏州高博软件技术职业学院 13 高速铁路客运服务 2 3 14000 20 旅游管理  
1970 苏州高博软件技术职业学院 14 视觉传达设计 2 3 15000 21 艺术 艺术设计,该专业每生每年均享受助学金1000
