学校首页 加入收藏 设为首页
 
关键字搜索:
部门首页 部门简介 机构设置 工作职责 学校文件 计划总结 规章制度 服务指南 联系我们 旧版网站
2016—2017学年度第一学期校历

来源:未知 作者:校办 时间:2016-08-30 15:59

2016—2017学年度第一学期校历                         
周            星期                
        日 一 二 三 四 五 六 日         备注
序 年月                
  2016年8月           27 28 8月31日报到注册
1 9月 29 30 31 1 2 3 4 9月1日正式上课,  9月4日新生报到
2   5 6 7 8 9 10 11  
3   12 13 14 15 16 17 18 中秋节放假1天
4   19 20 21 22 23 24 25  
5 10月 26 27 28 29 30 1 2 国庆节放假3天
6   3 4 5 6 7 8 9  
7   10 11 12 13 14 15 16  
8   17 18 19 20 21 22 23  
9   24 25 26 27 28 29 30  
10 11月 31 1 2 3 4 5 6  
11   7 8 9 10 11 12 13  
12   14 15 16 17 18 19 20  
13   21 22 23 24 25 26 27  
14 12月 28 29 30 1 2 3 4  
15   5 6 7 8 9 10 11  
16   12 13 14 15 16 17 18  
17   19 20 21 22 23 24 25  
18 2017年1月 26 27 28 29 30 31 1 元旦放假1天
19   2 3 4 5 6 7 8  
20   9 10 11 12 13 14 15 考试,14日学生放假
    16 17 18 19 20 21 22 寒假35天
    23 24 25 26 27 28 29 1月28日正月初一
  2月 30 31 1 2 3 4 5  
    6 7 8 9 10 11 12  
    13 14 15 16 17      
                   

 

 

【打印此文】【关闭窗口】


  • 上一篇:补领水票申请表
  • 下一篇: 电话一览表
  •  

    邮政编码:221000 电话:0516-85722117 All Rights Reserved Copyright 2007-2014 徐州开放大学
    苏ICP备05016277号-4